kastor_kharu_2.jpg
Kastor_Karhu_22_wood_burning_sauna_heater.jpg
Kastor_Karhu_22_VO_wood_burning_tylohelo.jpg
KARHU 22 T_black_side
KARHU 22 T_krom_side
Karhu_kastor_wood_burning_sauna_heater_tylohelo_1.jpg
karhu_20_es

Holzbefeuerte Öfen

Kastor Karhu

Seine eleganten Linien und die Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl machen den holzbefeuerten Saunaofens Kastor Karhu zum Blickfang jeder Sauna. Intelligente Lösungen zur Gewinnung von möglichst viel Wärme aus möglichst wenig Holz.

Der schwarze Schornstein auf dem Bild wird nicht mehr produziert. Aktuell ist dieser in Chrom erhältlich.

Als Zubehör sind eine Schutzwand und ein Sockel verfügbar.

Alle Karhu-Ofenmodelle verfügen über verstellbare Beine.

Mit CE-Kennzeichnung.

Hervorragendes Wärmerückhaltevermögen.

Product specification
Farben Montage
Dunkelgrau Standgerät
 

Technische Informationen

Modell Artikelnr. Saunagröße (m3) Maße BxTxH (mm) Steine (kg) Gewicht (kg) Flue opening Ø (mm)
KARHU 20 084152 8-20 435x475x730 35-40 45 115
KARHU 20 ES 084153 8-20 435x680x730 35-40 55 115
KARHU 22  289083  12-22 450x485x785  25-30 61 115
KARHU 22 VO 289084  12-22  620x485x785 25-30  67  115 
KARHU 22 VV 289085  12-22  620x485x785 25-30  67  115 
KARHU 22 T 289094  12-22   450x485x785 25-30  95  115 
KARHU 30 289086  20-30  490x485x915  35-40  84  115 
KARHU 30 VO 289087   20-30 660x485x915  35-40  90  115 
KARHU 30 VV 289088  20-30  660x485x915  35-40  90  115 
KARHU 30 T 289095  20-30  490x485x915  35-40  120  115 
KARHU 40 289091  30-40  580x585x925  50-55  125  115 
KARHU 40 VO 289092  30-40  740x585x925  50-55  131  115 
KARHU 40 VV 289093  30-40  740x585x925  50-55  131  115 
KARHU 40 T 289096  30-40   580x585x925 50-55  160  115 
KARHU PATA 60 089650  410x570x775  - 41 115
Front frame for T models, Chrome 091002  -
Front frame for T models, painted black 098128  -
Chimney water tank 22 L.
100135 - 420x185x660 - - -


VO = water tank on the right 
VV = water tank on the left 
ES = water tank on the front
T = tunnel model (through-the-wall) Karhu 22/30/40 T does not include the front frame. Available as accessory.

Sicherheitsabstand

Modell Artikelnr. Front (mm) Seite (mm) Rückseite (mm) Decke (mm)
KARHU 20 084152 500 300 300 1300
KARHU 20 ES 084153 500 300 300 1300
KARHU 22 289083 500 300 300 1240
KARHU 22 VO 289084 500 300* 300 1240
KARHU 22 VV 289085 500 300* 300 1240
KARHU 22 T 289094 500 300 50 1240
KARHU 30 289086 500 300 300 1310
KARHU 30 VO 289087 500 300* 300 1310
KARHU 30 VV 289088 500 300* 300 1310
KARHU 30 T 289095 500 300 50 1310
KARHU 40 289091 500 300 300 1300
KARHU 40 VO 289092 500 300* 300 1300
KARHU 40 VV 289093 500 300* 300 1300
KARHU 40 T 289096 500 300 50 1300
KARHU PATA 60 089650 500 500 500 1000
Nicht ohne Schutzunterlage auf brennbaren Materialien aufstellen.
*150 mm auf der Wassertankseite