Poêles à bois
Les lignes élégantes et la finition en acier brossée du poêle de sauna à bois Kastor Karhu agrémentent tous les décors de sauna. Des solutions intelligentes, développées pour extraire le maximum de chaleur avec le moins de bois possible.
La cheminée noire sur la photo n’est plus disponible. La cheminée actuelle est de couleur chrome.
Couleurs | Installation |
Gris foncé | Montage au sol |
Modèle | Code produit | Volume du sauna (m3) | Mesures (long. x haut. x larg.) (mm) | Pierres (kg) | Poids (kg) | Flue opening Ø (mm) |
KARHU 22 | 289083 | 12-22 | 450x485x785 | 25-30 | 61 | 115 |
KARHU 22 VO | 289084 | 12-22 | 620x485x785 | 25-30 | 67 | 115 |
KARHU 22 VV | 289085 | 12-22 | 620x485x785 | 25-30 | 67 | 115 |
KARHU 22 T | 289094 | 12-22 | 450x485x785 | 25-30 | 95 | 115 |
KARHU 30 | 289086 | 20-30 | 490x485x915 | 35-40 | 84 | 115 |
KARHU 30 VO | 289087 | 20-30 | 660x485x915 | 35-40 | 90 | 115 |
KARHU 30 VV | 289088 | 20-30 | 660x485x915 | 35-40 | 90 | 115 |
KARHU 30 T | 289095 | 20-30 | 490x485x915 | 35-40 | 120 | 115 |
KARHU 40 | 289091 | 30-40 | 580x585x925 | 50-55 | 125 | 115 |
KARHU 40 VO | 289092 | 30-40 | 740x585x925 | 50-55 | 131 | 115 |
KARHU 40 VV | 289093 | 30-40 | 740x585x925 | 50-55 | 131 | 115 |
KARHU 40 T | 289096 | 30-40 | 580x585x925 | 50-55 | 160 | 115 |
KARHU PATA 60 | 089650 | - | 410x570x775 | - | 41 | 115 |
Front frame for T models, Chrome | 091002 | - | - | - | - | - |
Front frame for T models, painted black | 098128 | - | - | - | - | - |
VO = water tank on the right
VV = water tank on the left
T = tunnel model (through-the-wall) Karhu 22/30/40 T does not include the front frame. Available as accessory.
Modèle | Code produit | Avant (mm) |
Côté (mm) |
Arrière (mm) |
Plafond (mm) |
KARHU 22 | 289083 | 500 | 300 | 300 | 1240 |
KARHU 22 VO | 289084 | 500 | 300* | 300 | 1240 |
KARHU 22 VV | 289085 | 500 | 300* | 300 | 1240 |
KARHU 22 T | 289094 | 500 | 300 | 50 | 1240 |
KARHU 30 | 289086 | 500 | 300 | 300 | 1310 |
KARHU 30 VO | 289087 | 500 | 300* | 300 | 1310 |
KARHU 30 VV | 289088 | 500 | 300* | 300 | 1310 |
KARHU 30 T | 289095 | 500 | 300 | 50 | 1310 |
KARHU 40 | 289091 | 500 | 300 | 300 | 1300 |
KARHU 40 VO | 289092 | 500 | 300* | 300 | 1300 |
KARHU 40 VV | 289093 | 500 | 300* | 300 | 1300 |
KARHU 40 T | 289096 | 500 | 300 | 50 | 1300 |
KARHU PATA 60 | 089650 | 500 | 500 | 500 | 1000 |